10KVA AC 220V input: AC 220V output
| Input parameters |
| Input voltage | 220V AC |
| Enter the live wire diameter | 10mm2 |
| Input zero wire diameter | 10mm2 |
| Input ground wire diameter | 10mm2 |
| Input air switch | 80A -1P |
| Output parameters |
| The output voltage | 220V AC |
| Output wire diameter | 16mm2 |
| Output neutral wire diameter | 16mm2 |
| Output ground wire diameter | 16mm2 |
| Output MCB | 80A -1P |
| Battery parameters |
| External battery MCB | 100A-2P |
| External battery wire diameter | 10mm2 |
10KVA AC 380V input: AC 220V output
| Input parameters |
| Input voltage | 380V AC |
| Enter the live wire diameter | 10mm2 |
| Input zero wire diameter | 10mm2 |
| Input ground wire diameter | 10mm2 |
| Input air switch | 80A -3P |
| Output parameters |
| The output voltage | 220V AC |
| Output wire diameter | 16mm2 |
| Output neutral wire diameter | 16mm2 |
| Output ground wire diameter | 16mm2 |
| Output MCB | 80A -1P |
| Battery parameters |
| External battery MCB | 100A-2P |
| External battery wire diameter | 10mm2 |
10KVA AC 380V input: AC 380V output
| Input parameters |
| Input voltage | 380V AC |
| Enter the live wire diameter | 10mm2 |
| Input zero wire diameter | 10mm2 |
| Input ground wire diameter | 10mm2 |
| Input air switch | 80A -3P |
| Output parameters |
| The output voltage | 380V AC |
| Output wire diameter | 10mm2 |
| Output neutral wire diameter | 10mm2 |
| Output ground wire diameter | 10mm2 |
| Output MCB | 80A -3P |
| Battery parameters |
| External battery MCB | 100A-2P |
| External battery wire diameter | 10mm2 |