

產(chǎn)品功率:4.8KW
產(chǎn)品容量:6KVA 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:高頻GT系列 【同系列產(chǎn)品查看】
電壓的輸入輸出:單進(jìn)單出(220V:220V)
重量:61.5 kg
尺寸(LWH):260*560*717 MM 17U
形狀分類(lèi): 塔式UPS
| 容量 | 6KVA/5.4KW | 
| 型號(hào) | GT6K | 
| 整流器類(lèi)型 | IGBT整流 | 
| 額定電壓 | 220Vac | 
| 輸入電壓范圍 | 120~275 VAC | 
| 輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz(可調(diào)) | 
| 輸入功率因數(shù) | >=0.99 | 
| 額定輸出功率 | 6KVA / 5400 W | 
| 額定輸出電壓 | 220Vac | 
| 輸出頻率 / 輸出功因 | 50/60 Hz +/- 0.5Hz / 0.9 | 
| 工作方式 | 在線式 | 
| 輸出波形 | 正弦波 | 
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | 
| 過(guò)載能力 | 125%,50s | 
| 電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池 | 
| 標(biāo)機(jī)后備時(shí)間 | 半載:≥11分鐘 | 
| 電池包型號(hào) | 12V7AH | 
| 電池典型充電時(shí)間 | 8小時(shí) | 
| 電池電壓 | 192V | 
| 安裝方式 | 塔式 | 
| 整機(jī)效率 | Up to 90% | 
| 電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級(jí) | 
| 浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 | 
| 防護(hù)類(lèi)型 | IP20 | 
| 接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 | 
| 控制面板 | LED狀態(tài)指示 | 
| 有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警4秒一次:特別的低電池報(bào)警每秒一次 | 
| W | 260.00 mm | 
| D | 560.00 mm | 
| H | 717.00 mm | 
| 重量 | 61.50 KG | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | 
| 工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% | 
| 操作高度 | 0-1500米 | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -5 - 45 °C | 
| 存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% | 
| 存儲(chǔ)高度 | 0-1500米 | 
| 聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | <40.00 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 | 
后備機(jī)采用國(guó)標(biāo)插頭及插座,請(qǐng)按說(shuō)明書(shū)使用

金武士 GT6K
后備機(jī)型:壹年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線機(jī)型:叁年質(zhì)保
12V24AH 容量電池產(chǎn)品:叁年質(zhì)保
全國(guó)各地售后服務(wù)聯(lián)系方式:聯(lián)系我們
7*24小時(shí)服務(wù)電話:400-830-8833